A B D1 D2 M1 Note St/förp Artikel-nr Lev.tid
Har vi artiklarna på hyllan skickar vi dom enligt ditt önskemål. Högra siffran nedan visar den beräknade maximala tiden det tar för oss att få varan färdig för leverans. För att vara säker, bör du alltså lägga in den siffran i dina inköpsrutiner.
30331,510,5PE 500 PSI30001/2R 0-2v
31,5341,510PE 500 PSI60001/2R 0-2v
40,5341,511PE 500 PSI30003/4R 0-2v
41441,510,5PE 250 PSI60003/4R 0-2v
44,5471,510,5PE 250 PSI30001R 0-2v
48511,511,5PE 250 PSI60001R 0-2v
50531,510,5PE 250 PSI300011/4R 0-2v
53,5561,512,5PE 250 PSI600011/4R 0-2v
5962,51,510,5PE 250 PSI300011/2R 0-2v
62661,515PE 200 PSI600011/2R 0-2v
70,574111,5PE 200 PSI30002R 0-2v
7782113,5PE 100 PSI60002R 0-2v
Visa måttskiss, tabellhuvud mm
Ackurat Industriplast AB, Värnamovägen 42, SE-360 30 Lammhult Tel:+46(0)472 26 93 00 Fax: +46(0)472-26 93 10 E-post: info@ackurat.se