Varukorgen har uppdaterats
Svenska / Swedish English / Beurla Polski / Polish

Ompackningsavgift

Antalet du önskar, innebär att vi måste bryta upp en förpackning. För detta tar vi en fast avgift per paket.

Antal kan inte ändras

Behöver du flera? Kontakta kundtjänst.

Jobbar på det. Håll ut...

SP-STAP-Fot

Fot

Grupp SP-STAP

Fot. Lämpliga för relativt stillastående produkter.

Med tapp. Mindre lämpliga för hål där skarpa kanter och formvariationer kan förekomma.

Fot-2

Färger

Grå NCS:S 3502-B VIT RAL 9016 Svart RAL 9017
CAD
Artikelnr A
C1
C2
D
M1 Lev.tid ? Har vi artiklarna på lager skickar vi dom enligt ditt önskemål. Högra siffran nedan visar den beräknade maximala tiden det tar för oss att få varan färdig för leverans. St/förp
STAP753G 7 3 7 5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP753S 7 3 7 5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP753V 7 3 7 5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP1035.2G 10 5,2 19 3 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP1035.2S 10 5,2 19 3 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP1035.2V 10 5,2 19 3 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP1374G 13 4 5 7 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP1374S 13 4 5 7 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP1374V 13 4 5 7 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP131.55G 13 5 3,5 1,5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP131.55S 13 5 3,5 1,5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP131.55V 13 5 3,5 1,5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP1375G 13 5 5 7 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP1375S 13 5 5 7 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP1375V 13 5 5 7 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP132.56G 13 6 6,5 2,5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP132.56S 13 6 6,5 2,5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP132.56V 13 6 6,5 2,5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP165.58G 16 8 10 4,5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP165.58S 16 8 10 4,5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP165.58V 16 8 10 4,5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP1765G 17 5 10 6 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP1765S 17 5 10 6 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP1765V 17 5 10 6 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP183.55.5G 18 5,5 9,5 3,5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP183.55.5S 18 5,5 9,5 3,5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP183.55.5V 18 5,5 9,5 3,5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP183.58G 18 8 9,5 3,5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP183.58S 18 8 9,5 3,5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP183.58V 18 8 9,5 3,5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP1858G 18 8 9 4,5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP1858S 18 8 9 4,5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP1858V 18 8 9 4,5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP183.510G 18 10 9,5 3,5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP183.510S 18 10 9,5 3,5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP183.510V 18 10 9,5 3,5 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP19108G 19 8 9 10 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP19108S 19 8 9 10 PE-LLD 0-3 v 1000
STAP19108V 19 8 9 10 PE-LLD 0-3 v 1000

Till toppen