Varukorgen har uppdaterats
Svenska / Swedish English / Beurla Polski / Polish

Ompackningsavgift

Antalet du önskar, innebär att vi måste bryta upp en förpackning. För detta tar vi en fast avgift per paket.

Antal kan inte ändras

Behöver du flera? Kontakta kundtjänst.

Jobbar på det. Håll ut...

IR-REGAL-Ändplugg

Ändplugg

Grupp IR-REGAL

Ändplugg. Öppna sidor för hyllhakar.

Med flänsar. Lämpliga för rör och djupare hål där skarpa kanter och formvariationer kan förekomma. Ej lämpliga för hål i plåt etc.

Ändplugg-2

Färger

Grå NCS:S 3502-B VIT RAL 9016 Svart RAL 9017
CAD
Artikelnr A1
A2
B1
B2
C
D1
D2
M1 Lev.tid ? Har vi artiklarna på lager skickar vi dom enligt ditt önskemål. Högra siffran nedan visar den beräknade maximala tiden det tar för oss att få varan färdig för leverans. St/förp
IR20401.5-2G 40 20 36-37 16-17 10 5 16 PE-LLD 0-3 v 250
IR20401.5-2S 40 20 36-37 16-17 10 5 16 PE-LLD 0-3 v 250
IR20401.5-2V 40 20 36-37 16-17 10 5 16 PE-LLD 0-3 v 250
IR30401.5-3G 40 30 34-37 24-27 16 5 12 PE-LLD 0-3 v 200
IR30401.5-3S 40 30 34-37 24-27 16 5 12 PE-LLD 0-3 v 200
IR30401.5-3V 40 30 34-37 24-27 16 5 12 PE-LLD 0-3 v 200
IR25501.5-2G 50 25 46-47 21-22 10 5 17 PE-LLD 0-3 v 200
IR25501.5-2S 50 25 46-47 21-22 10 5 17 PE-LLD 0-3 v 200
IR25501.5-2V 50 25 46-47 21-22 10 5 17 PE-LLD 0-3 v 200
IR30501.5-3G 50 30 44-47 24-27 12 5 17 PE-LLD 0-3 v 200
IR30501.5-3S 50 30 44-47 24-27 12 5 17 PE-LLD 0-3 v 200
IR30501.5-3V 50 30 44-47 24-27 12 5 17 PE-LLD 0-3 v 200
IRR30601.5-3G 60 30 54-57 24-27 13 5 15 PE-LLD 0-3 v 100
IRR30601.5-3S 60 30 54-57 24-27 13 5 15 PE-LLD 0-3 v 100
IRR30601.5-3V 60 30 54-57 24-27 13 5 15 PE-LLD 0-3 v 100
IR25701-2G 70 25 66-68 21-23 12 5 17 PE-LLD 0-3 v 100
IR25701-2S 70 25 66-68 21-23 12 5 17 PE-LLD 0-3 v 100
IR25701-2V 70 25 66-68 21-23 12 5 17 PE-LLD 0-3 v 100
IR30701-2G 70 30 66-68 26-28 12 5 19 PE-LLD 0-3 v 100
IR30701-2S 70 30 66-68 26-28 12 5 19 PE-LLD 0-3 v 100
IR30701-2V 70 30 66-68 26-28 12 5 19 PE-LLD 0-3 v 100
IRR30802-3G 80 30 74-76 24-26 12 5 15 PE-LLD 0-3 v 100
IRR30802-3S 80 30 74-76 24-26 12 5 15 PE-LLD 0-3 v 100
IRR30802-3V 80 30 74-76 24-26 12 5 15 PE-LLD 0-3 v 100
IR301001535G 100 30 93-97 23-27 22 5 15 PE-LLD 0-3 v 50
IR301001535S 100 30 93-97 23-27 22 5 15 PE-LLD 0-3 v 50
IR301001535V 100 30 93-97 23-27 22 5 15 PE-LLD 0-3 v 50
IRR301102-3G 110 30 104-106 24-26 12 5 15 PE-LLD 0-3 v 50
IRR301102-3S 110 30 104-106 24-26 12 5 15 PE-LLD 0-3 v 50
IRR301102-3V 110 30 104-106 24-26 12 5 15 PE-LLD 0-3 v 50

Till toppen