Varukorgen har uppdaterats
Svenska / Swedish English / Beurla Polski / Polish

Ompackningsavgift

Antalet du önskar, innebär att vi måste bryta upp en förpackning. För detta tar vi en fast avgift per paket.

Antal kan inte ändras

Behöver du flera? Kontakta kundtjänst.

Jobbar på det. Håll ut...

SF-002-Ställfot

Ställfot

Grupp SF-002

Ställfot . Ställfot med filt. Lämpliga för stolar.

Vridning görs för hand. OBS: Mindre lämpliga för betong och klinkergolv.

Ställfot
-2

Färger

Svart RAL 9005 Svart Svart RAL 9017
CAD
Artikelnr A
B
D1
D2
M1 M2 M3 Lev.tid ? Har vi artiklarna på lager skickar vi dom enligt ditt önskemål. Högra siffran nedan visar den beräknade maximala tiden det tar för oss att få varan färdig för leverans. St/förp
SFF156M517S 15 M5 9 17 Förzinkat PE Filt 0-6 v 1000
SFF156M522S 15 M5 9 22 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF156M527S 15 M5 9 27 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF156M537S 15 M5 9 37 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF156M617S 15 M6 9 17 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF156M622S 15 M6 9 22 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF156M627S 15 M6 9 27 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF156M637S 15 M6 9 37 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF206M517S 20 M5 9 17 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF206M522S 20 M5 9 22 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF206M527S 20 M5 9 27 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF206M537S 20 M5 9 37 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF206M617S 20 M6 9 17 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF206M622S 20 M6 9 22 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF206M627S 20 M6 9 27 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF206M637S 20 M6 9 37 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF206M816S 20 M8 9 16 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF206M821S 20 M8 9 21 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF206M826S 20 M8 9 26 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF206M836S 20 M8 9 36 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF257M617S 25 M6 10 17 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF257M627S 25 M6 10 27 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF257M637S 25 M6 10 37 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF257M816S 25 M8 10 16 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF257M826S 25 M8 10 26 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF257M836S 25 M8 10 36 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF257M1015S 25 M10 10 15 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF257M1025S 25 M10 10 25 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF257M1035S 25 M10 10 35 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF307M617S 30 M6 10 17 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF307M627S 30 M6 10 27 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF307M637S 30 M6 10 37 Förzinkat PE Filt 0-6 v 500
SFF307M816S 30 M8 10 16 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF307M826S 30 M8 10 26 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF307M836S 30 M8 10 36 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF307M1015S 30 M10 10 15 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF307M1025S 30 M10 10 25 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF307M1035S 30 M10 10 35 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF357M617S 35 M6 10 17 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF357M627S 35 M6 10 27 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF357M637S 35 M6 10 37 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF357M816S 35 M8 10 16 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF357M826S 35 M8 10 26 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF357M836S 35 M8 10 36 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF357M1015S 35 M10 10 15 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF357M1025S 35 M10 10 25 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF357M1035S 35 M10 10 35 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF458M816S 45 M8 10 16 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF458M826S 45 M8 10 26 Förzinkat PE Filt 0-6 v 100
SFF458M836S 45 M8 10 36 Förzinkat PE Filt 0-6 v 100
SFF4510M1015S 45 M10 10 15 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF4510M1025S 45 M10 10 25 Förzinkat PE Filt 0-6 v 250
SFF4510M1035S 45 M10 10 35 Förzinkat PE Filt 0-6 v 100

Till toppen