Ompackningsavgift
Antalet du önskar, innebär att vi måste bryta upp en förpackning. För detta tar vi en fast avgift per paket.
Antal kan inte ändras
Behöver du flera? Kontakta kundtjänst.
Jobbar på det. Håll ut...
Fotplugg
Grupp IC-IFSFFotplugg. Med tjock, vinklad och filtad fotyta.
Med flänsar. Mindre lämpliga för hål där skarpa kanter och formvariationer kan förekomma. OBS: Mindre lämpliga för betong och klinkergolv.
Färger
Svart RAL 9005
Grå NCS:S 3502-B
VIT RAL 9016
Svart
Svart RAL 9017
Artikelnr | A | B | C | D1 | D2 | M1 | M2 | Lev.tid ? Har vi artiklarna på lager skickar vi dom enligt ditt önskemål. Högra siffran nedan visar den beräknade maximala tiden det tar för oss att få varan färdig för leverans. | St/förp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFSF1611-126S | 16 | 11-12 | 6 | 8,5 | 20 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF1611-129S | 16 | 11-12 | 9 | 8,5 | 20 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF1611-1212S | 16 | 11-12 | 12 | 8,5 | 20 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF1611-1215S | 16 | 11-12 | 15 | 8,5 | 20 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF1611-1218S | 16 | 11-12 | 18 | 8,5 | 20 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF1611-1221S | 16 | 11-12 | 21 | 8,5 | 20 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF1611-1224S | 16 | 11-12 | 24 | 8,5 | 20 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF18141518S | 18 | 14-15 | 12-18 | 10 | 21 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF181415182S | 18 | 14-15 | 18-22 | 10 | 21 | PE-LD | Filt | 0-4 v | 500 |
IFSF1914-156S | 19 | 14-15 | 6 | 10 | 20 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF1914-159S | 19 | 14-15 | 9 | 10 | 20 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF1914-1512S | 19 | 14-15 | 12 | 10 | 20 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF1914-1515S | 19 | 14-15 | 15 | 10 | 20 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF1914-1521S | 19 | 14-15 | 21 | 10 | 20 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF1914-1524S | 19 | 14-15 | 24 | 10 | 20 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF1915-166S | 19 | 15-16 | 6 | 10 | 20 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF1915-169S | 19 | 15-16 | 9 | 10 | 20 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF1915-1612S | 19 | 15-16 | 12 | 10 | 20 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF1915-1615S | 19 | 15-16 | 15 | 10 | 20 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF1915-1621S | 19 | 15-16 | 21 | 10 | 20 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF1915-1624S | 19 | 15-16 | 24 | 10 | 20 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF19151718G | 19 | 15-17 | 18 | 12 | 23 | PE-LLD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF19151718S | 19 | 15-17 | 18 | 12 | 23 | PE-LLD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF19151718V | 19 | 15-17 | 18 | 12 | 23 | PE-LLD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF20161718S | 20 | 16-17 | 12-18 | 12 | 23 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF22181918S | 22 | 18-19 | 12-18 | 12 | 25 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 500 |
IFSF25212218S | 25 | 21-22 | 12-18 | 13 | 28 | PE-LD | Filt | 0-6 v | 250 |
Till toppen