Ompackningsavgift
Antalet du önskar, innebär att vi måste bryta upp en förpackning. För detta tar vi en fast avgift per paket.
Antal kan inte ändras
Behöver du flera? Kontakta kundtjänst.
Jobbar på det. Håll ut...
Ändplugg
Grupp IC-IK1Ändplugg. Med rundad yta.
Med flänsar. Lämpliga för rör och djupare hål där skarpa kanter och formvariationer kan förekomma. Ej lämpliga för hål i plåt etc.
Färger
Svart RAL 9005
Vit RAL 9010
Grå NCS:S 3502-B
VIT RAL 9016
Svart
Grå RAL 7042
Grå RAL 7001
Svart RAL 9017
Artikelnr | A | B | D1 | D2 | M1 | Lev.tid ? Har vi artiklarna på lager skickar vi dom enligt ditt önskemål. Högra siffran nedan visar den beräknade maximala tiden det tar för oss att få varan färdig för leverans. | St/förp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IK107-8S | 10 | 7-8 | 3,5 | 6 | PE-LD | 0-3 v | 1000 |
IK107-8V | 10 | 7-8 | 3,5 | 6 | PE-LD | 0-3 v | 1000 |
IK129-10G | 12 | 9-10 | 4 | 10 | PE-LD | 0-3 v | 1000 |
IK129-10S | 12 | 9-10 | 4 | 10 | PE-LD | 0-3 v | 1000 |
IK129-10V | 12 | 9-10 | 4 | 10 | PE-LD | 0-3 v | 1000 |
IK1411-12S | 14 | 11-12 | 3,5 | 8 | PE-LD | 0-3 v | 1000 |
IK1411-12V | 14 | 11-12 | 3,5 | 8 | PE-LD | 0-3 v | 1000 |
IK1511-12G | 15 | 11-12 | 4,5 | 9 | PE-LD | 0-3 v | 1000 |
IK1511-12S | 15 | 11-12 | 4,5 | 9 | PE-LD | 0-3 v | 1000 |
IK1511-12V | 15 | 11-12 | 4,5 | 9 | PE-LD | 0-3 v | 1000 |
IK1612.5-14G | 16 | 12,5-14 | 5 | 14 | PE-LLD | 0-3 v | 1000 |
IK1612.5-14S | 16 | 12,5-14 | 5 | 14 | PE-LLD | 0-3 v | 1000 |
IK1612.5-14V | 16 | 12,5-14 | 5 | 14 | PE-LLD | 0-3 v | 1000 |
IK1815-16G | 18 | 15-16 | 4,5 | 12 | PE-LD | 0-3 v | 1000 |
IK1815-16S | 18 | 15-16 | 4,5 | 12 | PE-LD | 0-3 v | 1000 |
IK1815-16V | 18 | 15-16 | 4,5 | 12 | PE-LD | 0-3 v | 1000 |
IK1915-17G | 19 | 15-17 | 5 | 14 | PE-LLD | 0-3 v | 1000 |
IK1915-17S | 19 | 15-17 | 5 | 14 | PE-LLD | 0-3 v | 1000 |
IK1915-17V | 19 | 15-17 | 5 | 14 | PE-LLD | 0-3 v | 1000 |
IK2017-18G | 20 | 17-18 | 5 | 12 | PE-LD | 0-3 v | 1000 |
IK2017-18S | 20 | 17-18 | 5 | 12 | PE-LD | 0-3 v | 1000 |
IK2017-18V | 20 | 17-18 | 5 | 12 | PE-LD | 0-3 v | 1000 |
IK2117-19.4G | 21 | 17-19,4 | 3 | 11,5 | PE-LD | 0-3 v | 500 |
IK2117-19.4S | 21 | 17-19,4 | 3 | 11,5 | PE-LD | 0-3 v | 500 |
IK2218-20G | 22 | 18-20 | 4 | 12 | PE-LD | 0-3 v | 500 |
IK2218-20S | 22 | 18-20 | 4 | 12 | PE-LD | 0-3 v | 500 |
IK2218-20V | 22 | 18-20 | 4 | 12 | PE-LD | 0-3 v | 500 |
IK2521-23G | 25 | 21-23 | 8 | 16 | PE-LLD | 0-3 v | 500 |
IK2521-23S | 25 | 21-23 | 8 | 16 | PE-LLD | 0-3 v | 500 |
IK2521-23V | 25 | 21-23 | 8 | 16 | PE-LLD | 0-3 v | 500 |
IK2824-26G | 28 | 24-26 | 5 | 14 | PE-LD | 0-3 v | 500 |
IK2824-26S | 28 | 24-26 | 5 | 14 | PE-LD | 0-3 v | 500 |
IK2824-26V | 28 | 24-26 | 5 | 14 | PE-LD | 0-3 v | 500 |
IK3026-28G | 30 | 26-28 | 5 | 14 | PE-LD | 0-3 v | 500 |
IK3026-28S | 30 | 26-28 | 5 | 14 | PE-LD | 0-3 v | 500 |
IK3026-28V | 30 | 26-28 | 5 | 14 | PE-LD | 0-3 v | 500 |
IK3228-30G | 32 | 28-30 | 5 | 14,5 | PE-LD | 0-3 v | 250 |
IK3228-30S | 32 | 28-30 | 5 | 14,5 | PE-LD | 0-3 v | 250 |
IK3228-30V | 32 | 28-30 | 5 | 14,5 | PE-LD | 0-3 v | 250 |
IK3531-33G | 35 | 31-33 | 6 | 14 | PE-LD | 0-3 v | 250 |
IK3531-33S | 35 | 31-33 | 6 | 14 | PE-LD | 0-3 v | 250 |
IK3834-36S | 38 | 34-36 | 5,5 | 11,5 | PE-LD | 0-3 v | 250 |
IK4034-38S | 40 | 34-38 | 3 | 11,5 | PE-LD | 0-3 v | 250 |
IK4036-38G | 40 | 36-38 | 6 | 12 | PE-LD | 0-3 v | 250 |
IK4036-38S | 40 | 36-38 | 6 | 12 | PE-LD | 0-3 v | 250 |
IK4238-40G | 42 | 38-40 | 6 | 12 | PE-LD | 0-3 v | 250 |
IK4238-40S | 42 | 38-40 | 6 | 12 | PE-LD | 0-3 v | 250 |
IK4238-40V | 42 | 38-40 | 6 | 12 | PE-LD | 0-3 v | 250 |
IK4541-43G | 45 | 41-43 | 5 | 15 | PE-LD | 0-3 v | 200 |
IK4541-43S | 45 | 41-43 | 5 | 15 | PE-LD | 0-3 v | 200 |
IK5045-48G | 50 | 45-48 | 3 | 11,5 | PE-LD | 0-3 v | 200 |
IK5045-48S | 50 | 45-48 | 3 | 11,5 | PE-LD | 0-3 v | 200 |
IK5045-48V | 50 | 45-48 | 3 | 11,5 | PE-LD | 0-3 v | 200 |
IK5549-53S | 55 | 49-53 | 3 | 11,5 | PE-LD | 0-3 v | 100 |
IK6054-57G | 60 | 54-57 | 3 | 18 | PE-LLD | 0-3 v | 100 |
IK6054-57S | 60 | 54-57 | 3 | 18 | PE-LLD | 0-3 v | 100 |
IK6054-57V | 60 | 54-57 | 3 | 18 | PE-LLD | 0-3 v | 100 |
IK6056-58S | 60 | 56-58 | 6 | 21 | PE-LD | 0-3 v | 100 |
IK6056-58V | 60 | 56-58 | 6 | 21 | PE-LD | 0-3 v | 100 |
Till toppen