Ompackningsavgift
Antalet du önskar, innebär att vi måste bryta upp en förpackning. För detta tar vi en fast avgift per paket.
Antal kan inte ändras
Behöver du flera? Kontakta kundtjänst.
Jobbar på det. Håll ut...
Plugg med gängat hål
Grupp ICTH-IPMPlugg med gängat hål. Lång stålgängad plugg. Lämpliga för relativt tunga laster på rörliga produkter.
Med flänsar. Lämpliga för rör och djupare hål där skarpa kanter och formvariationer kan förekomma. Ej lämpliga för hål i plåt etc.
Färger
Svart
Artikelnr | A | B | C | D1 | D2 | M1 | M2 | Lev.tid ? Har vi artiklarna på lager skickar vi dom enligt ditt önskemål. Högra siffran nedan visar den beräknade maximala tiden det tar för oss att få varan färdig för leverans. | St/förp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPM1612-13M6S | 16 | 12-13 | M6 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 250 |
IPM2017-18M8S | 20 | 17-18 | M8 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 250 |
IPM2218M8S | 22 | 18 | M8 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 250 |
IPM2219M8S | 22 | 19 | M8 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 250 |
IPM2521-22M6S | 25 | 21-22 | M6 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 250 |
IPM2521-22M8S | 25 | 21-22 | M8 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 250 |
IPM252122M10S | 25 | 21-22 | M10 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 250 |
IPM2824-25M8S | 28 | 24-26 | M8 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 250 |
IPM282425M10S | 28 | 24-26 | M10 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 250 |
IPM3026-27M8S | 30 | 26-27 | M8 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 200 |
IPM302627M10S | 30 | 26-27 | M10 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 200 |
IPM3228-29M8S | 32 | 28-29 | M8 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 100 |
IPM322829M10S | 32 | 28-29 | M10 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 100 |
IPM3531-32M8S | 35 | 31-32 | M8 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 100 |
IPM353132M10S | 35 | 31-32 | M10 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 100 |
IPM3834M10S | 38 | 33 | M10 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 100 |
IPM3834M8S | 38 | 34 | M8 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 100 |
IPM3835M10S | 38 | 35 | M10 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 100 |
IPM403637M10S | 40 | 36-37 | M10 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 100 |
IPM403637M12S | 40 | 36-37 | M12 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 100 |
IPM4541M10S | 45 | 41 | M10 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 100 |
IPM4542M8S | 45 | 42 | M8 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 250 |
IPM4542M10S | 45 | 42 | M10 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 250 |
IPM5046M10S | 50 | 46 | M10 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 200 |
IPM5047M8S | 50 | 47 | M8 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 200 |
IPM5047M10S | 50 | 47 | M10 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 200 |
IPM6056M10S | 60 | 56 | M10 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 100 |
IPM6057M10S | 60 | 57 | M10 | 5 | 35 | PA | Förzinkat | 0-3 v | 100 |
Till toppen